Render (RENDER) Market Data
Spot, derivatives and liquidation metrics, fetched at the same moment.
RENDER price now Live
$1.77
-7.94%
24h Change
24h High$1.9424h Low$1.76
Updated:
30-day high / low
High$2.19 (Oct 6, 2026 1:00 PM ET)
Low$1.71 (Sep 23, 2026 11:00 AM ET)
All-time high
$13.53
Mar 17, 2024
From ATH-86.92%
Spot overview
- Market Cap
- $918.64M #79
- 24h Volume
- $49.83M
- 24h futures volume
- $71.14M
- Circulating supply
- 518.78M
Render period returns
Current price vs. the start of each period- 4h-2.64%
- 24h-7.92%
- 7 days-9.75%
- 30 days-4.59%
- 90 days+21.44%
- 180 days-1.94%
- 1 year-25.88%
- Year to date+27.86%
- All time-73.95%
Render price chart
Hourly prices for the last 30 days (USD).
Loading chart
Derivatives
- Open Interest
- $55.66M
- Funding Rate (OI-weighted)
- +0.0012%
- Funding Rate (exchange average)
- +0.0009%
- Long/Short Ratio
- 0.829 Longs 45.3%
- Account L/S / Taker buy/sell
- 45.3% / —
- Futures basis
- —
- RSI 1h / 4h / 1d
- 27.4 / 36.6 / 43.9
Long/short positioning
Longs 45.3%Shorts 54.7%
Open interest by exchange
RENDER liquidations
Total, long/short split and order count per time window.
| Window | Total liquidations | Long liquidations | Short liquidations | Liquidation orders |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $493.91 | $493.91 | $0.00 | 3 |
| 4h | $52.60K | $52.60K | $0.00 | 39 |
| 12h | $60.05K | $59.44K | $608.17 | 54 |
| 24h | $79.98K | $79.37K | $608.17 | 77 |
Long/short liquidation split (24h)
Long liquidations 99.2%Short liquidations 0.8%
Recent RENDER liquidations
| Time | Exchange | Pair | Side | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 3:47 PM ET | Bybit | RENDERUSDT | Longs | $1.73 | $77.25 |
| Oct 22, 2026 3:46 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.74 | $359.58 |
| Oct 22, 2026 3:08 PM ET | Bybit | RENDERUSDT | Longs | $1.74 | $57.08 |
| Oct 22, 2026 12:53 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.74 | $54.03 |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Bybit | RENDERUSDT | Longs | $1.73 | $2.75K |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.74 | $142.31 |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.75 | $436.25 |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | OKX | RENDERUSDT | Longs | $1.76 | $359.45 |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Bybit | RENDERUSDT | Longs | $1.74 | $915.92 |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.75 | $1.15K |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.75 | $9.95K |
| Oct 22, 2026 12:50 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.75 | $19.06 |
| Oct 22, 2026 12:50 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.73 | $539.31 |
| Oct 22, 2026 12:50 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.74 | $2.17K |
| Oct 22, 2026 12:50 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.75 | $68.46 |
| Oct 22, 2026 12:50 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.74 | $3.07K |
| Oct 22, 2026 12:50 PM ET | OKX | RENDERUSDT | Longs | $1.77 | $100.89 |
| Oct 22, 2026 12:49 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.74 | $2.04K |
| Oct 22, 2026 12:49 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.74 | $1.45K |
| Oct 22, 2026 12:49 PM ET | Bybit | RENDERUSDT | Longs | $1.75 | $174.70 |
| Oct 22, 2026 12:49 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.74 | $1.65K |
| Oct 22, 2026 12:48 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.74 | $1.86K |
| Oct 22, 2026 12:48 PM ET | Bitget | RENDERUSDT | Longs | $1.76 | $187.26 |
| Oct 22, 2026 12:48 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.74 | $2.17K |
| Oct 22, 2026 12:48 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.74 | $2.49K |
| Oct 22, 2026 12:48 PM ET | Bybit | RENDERUSDT | Longs | $1.75 | $921.55 |
| Oct 22, 2026 12:48 PM ET | OKX | RENDERUSDT | Longs | $1.78 | $808.54 |
| Oct 22, 2026 12:48 PM ET | Bybit | RENDERUSDT | Longs | $1.75 | $89.35 |
| Oct 22, 2026 12:47 PM ET | Binance | RENDERUSDT | Longs | $1.74 | $2.70K |
| Oct 22, 2026 12:47 PM ET | Bybit | RENDERUSDT | Longs | $1.75 | $154.09 |
RENDER open interest
Aggregate futures open interest (USD).
Loading chart
RENDER funding rate
Average funding rate across exchanges (%).
Loading chart
Render daily data, last 30 days
Hourly price and open interest sampled at 00:00 UTC each day; funding rate and long share are daily averages.
| Date | Price (00:00 UTC) | Change | Open Interest | Funding (daily avg) | Long share (daily avg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | 1.91 | +2.96% | $61.17M | +0.0035% | 44.7% |
| Oct 21, 2026 | 1.86 | +3.11% | $61.45M | +0.0041% | 42.8% |
| Oct 20, 2026 | 1.80 | -0.61% | $62.56M | +0.0033% | 42.6% |
| Oct 19, 2026 | 1.81 | -2.05% | $62.76M | +0.0007% | 42.9% |
| Oct 18, 2026 | 1.85 | -3.39% | $60.67M | +0.0019% | 46.4% |
| Oct 17, 2026 | 1.92 | -2.25% | $63.98M | +0.0037% | 54.5% |
| Oct 16, 2026 | 1.96 | +2.08% | $65.51M | +0.0020% | 57.0% |
| Oct 15, 2026 | 1.92 | -5.09% | $68.42M | +0.0035% | 56.9% |
| Oct 14, 2026 | 2.02 | -0.98% | $73.14M | +0.0021% | 63.7% |
| Oct 13, 2026 | 2.04 | +2.30% | $73.34M | +0.0029% | 65.7% |
| Oct 12, 2026 | 2.00 | +4.34% | $67.01M | +0.0034% | 57.1% |
| Oct 11, 2026 | 1.91 | +1.06% | $65.26M | +0.0045% | 52.7% |
| Oct 10, 2026 | 1.89 | +3.56% | $66.37M | +0.0047% | 53.4% |
| Oct 9, 2026 | 1.83 | -10.04% | $63.64M | +0.0025% | 54.7% |
| Oct 8, 2026 | 2.03 | -6.75% | $77.03M | +0.0024% | 66.1% |
| Oct 7, 2026 | 2.18 | +6.09% | $83.08M | +0.0042% | 69.1% |
| Oct 6, 2026 | 2.05 | +4.21% | $78.35M | +0.0053% | 66.7% |
| Oct 5, 2026 | 1.97 | -0.05% | $71.32M | +0.0034% | 63.0% |
| Oct 4, 2026 | 1.97 | -0.70% | $71.52M | +0.0027% | 62.9% |
| Oct 3, 2026 | 1.99 | +3.92% | $68.92M | +0.0045% | 63.1% |
| Oct 2, 2026 | 1.91 | -0.10% | $66.28M | +0.0047% | 61.0% |
| Oct 1, 2026 | 1.91 | +0.05% | $67.86M | +0.0055% | 60.9% |
| Sep 30, 2026 | 1.91 | -0.47% | $66.52M | +0.0039% | 62.5% |
| Sep 29, 2026 | 1.92 | -6.02% | $70.29M | +0.0026% | 63.4% |
| Sep 28, 2026 | 2.04 | +2.05% | $76.21M | +0.0022% | 64.5% |
| Sep 27, 2026 | 2.00 | +4.21% | $72.81M | +0.0024% | 65.2% |
| Sep 26, 2026 | 1.92 | +2.95% | $75.53M | +0.0017% | 65.2% |
| Sep 25, 2026 | 1.87 | +7.79% | $64.20M | +0.0040% | 65.3% |
| Sep 24, 2026 | 1.73 | -5.92% | $60.58M | +0.0018% | 61.2% |
| Sep 23, 2026 | 1.84 | +0.55% | $66.77M | +0.0033% | 59.6% |
| Sep 22, 2026 | 1.83 | — | $66.00M | +0.0038% | 60.7% |
Source: on-site data endpoint, fetched at the same moment as this page.
RENDER pairs by exchange
| Exchange | Pair | Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | RENDERUSDT | $1.77 | -7.91% | $1.94 | $1.76 | $19.69M |
| LBank | RENDERUSDT | $1.77 | -7.96% | $1.94 | $1.76 | $10.20M |
| BingX | RENDER-USDT | $1.77 | -7.91% | $1.94 | $1.76 | $5.83M |
| Bitget | RENDERUSDT | $1.77 | -7.90% | $1.94 | $1.76 | $5.11M |
| Bybit | RENDERUSDT | $1.77 | -7.92% | $1.94 | $1.76 | $4.50M |
| OKX | RENDER-USDT-SWAP | $1.77 | -7.91% | $1.94 | $1.76 | $3.99M |
| MEXC | RENDER_USDT | $1.77 | -2.64% | $1.94 | $1.76 | $2.75M |
| KuCoin | RENDERUSDT | $1.77 | -7.90% | $1.94 | $1.76 | $2.38M |
| WhiteBIT | RENDERUSDT | $1.77 | — | $1.94 | $1.76 | $1.36M |
| Bitunix | RENDERUSDT | $1.77 | -7.86% | $1.94 | $1.76 | $978.33K |
| Hyperliquid | RENDERUSDT | $1.77 | -7.89% | — | — | $895.66K |
| Kraken | RENDERUSDT | $1.77 | -7.73% | $1.94 | $1.76 | $638.93K |
| Gate | RENDER_USDT | $1.77 | -7.65% | $1.94 | $1.76 | $301.38K |
| Deribit | RENDERUSDC | $1.76 | -8.09% | $1.93 | $1.76 | $287.62K |
| Aster | RENDERUSDT | $1.77 | -7.60% | $1.94 | $1.76 | $53.36K |
| Coinbase | RENDERUSDT | $1.92 | — | — | — | $4.29K |
| dYdX | RENDERUSDT | $1.77 | -7.75% | — | — | $628.46 |
| Crypto.com | RENDERUSDT | $1.77 | -7.83% | $1.92 | $1.76 | $150.02 |