Crypto Markets
Top 100 coins by market cap with core spot metrics and funding rates.
Market 24h futures volume
$146.82B
Market open interest
$130.43B
Coins tracked
2,752
Updated: Oct 6, 2026 9:06 PM ET
Market cap ranking
Sorted by market cap. Funding rate is the average across exchanges.
| # | Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume | Funding Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,407.10 | -0.52% | $1.72T | $26.74B | -0.0062% | |
| 2 | $2,692.50 | -0.85% | $329.29B | $10.96B | +0.0037% | |
| 3 | $0.9999 | 0.00% | $184.08B | $50.49B | — | |
| 4 | $779.19 | -0.92% | $103.70B | $684.64M | -0.0306% | |
| 5 | $1.49 | -0.90% | $94.51B | $1.51B | +0.0015% | |
| 6 | $0.9999 | +0.02% | $74.24B | $15.67B | — | |
| 7 | $120.31 | -0.44% | $71.03B | $2.44B | -0.0124% | |
| 8 | $0.3350 | -0.25% | $31.85B | $292.36M | -0.0120% | |
| 9 | $1.04 | +0.53% | $24.45B | $45.69M | — | |
| 10 | $1,364.83 | +0.86% | $23.19B | $680.01M | +0.0138% | |
| 11 | $91.98 | -2.91% | $20.48B | $935.82M | -0.0246% | |
| 12 | $0.0937 | -1.66% | $14.66B | $735.97M | +0.0108% | |
| 13 | $558.09 | -0.30% | $10.51B | $107.90M | +0.0281% | |
| 14 | $13.97 | +0.93% | $10.49B | $265.76M | +0.0080% | |
| 15 | $85.41 | -0.49% | $10.15B | $69.61M | — | |
| 16 | $0.9998 | 0.00% | $10.14B | $157.84M | — | |
| 17 | $0.2663 | -1.55% | $10.03B | $659.14M | +0.0085% | |
| 18 | $0.0115 | +0.89% | $8.19B | $9.92M | — | |
| 19 | $8.90 | -0.23% | $8.18B | $151.59K | — | |
| 20 | $0.2117 | -1.87% | $7.44B | $126.53M | +0.0042% | |
| 21 | $5.13 | -2.87% | $6.73B | $627.38M | +0.0020% | |
| 22 | $310.90 | -1.45% | $6.27B | $162.01M | -0.0164% | |
| 23 | $69.02 | -1.11% | $5.36B | $244.03M | +0.0009% | |
| 24 | $8.49 | -5.87% | $5.33B | $572.36M | +0.0010% | |
| 25 | $11.58 | +3.68% | $5.14B | $569.43M | +0.0020% | |
| 26 | $0.1264 | +0.41% | $5.02B | $13.43M | — | |
| 27 | $0.9996 | -0.01% | $4.98B | $46.89M | — | |
| 28 | $1.17 | -3.03% | $4.83B | $515.79M | +0.0152% | |
| 30 | $0.9995 | -0.02% | $4.45B | $592.01M | — | |
| 31 | $0.0993 | -2.09% | $4.38B | $97.23M | +0.0100% | |
| 32 | $1.52 | -0.24% | $4.29B | $33.46M | -0.0373% | |
| 33 | $266.44 | +0.16% | $3.85B | $213.69M | -0.0169% | |
| 33 | USDB | $0.8744 | +5,798.79% | $4.37B | $288.43K | — |
| 34 | $305.66 | +0.38% | $3.47B | $146.63M | +0.0363% | |
| 35 | $0.000006 | -1.58% | $3.41B | $68.33M | — | |
| 36 | $4,153.80 | +0.19% | $3.36B | $217.37M | — | |
| 37 | $1.22 | +1.43% | $3.30B | $15.63M | — | |
| 38 | $0.0665 | -4.00% | $3.30B | $6.76M | — | |
| 39 | $0.2391 | -4.24% | $3.22B | $325.39M | -0.0111% | |
| 40 | $0.9999 | 0.00% | $3.19B | $480.76M | — | |
| 41 | $0.9999 | 0.00% | $2.92B | $72.29M | — | |
| 42 | $137.95 | +3.67% | $2.90B | $100.72M | — | |
| 43 | $0.006183 | -1.95% | $2.89B | $235.59M | +0.0181% | |
| 44 | $178.96 | -3.14% | $2.77B | $278.84M | -0.0074% | |
| 45 | $1.0000 | 0.00% | $2.53B | $149.58M | — | |
| 47 | $1.14 | +0.01% | $2.40B | $0.00 | — | |
| 48 | $0.4913 | -1.39% | $2.40B | $167.06M | +0.0275% | |
| 49 | $1.15 | -0.08% | $2.30B | $4.25M | — | |
| 50 | $1.00 | 0.00% | $2.26B | $0.00 | — | |
| 51 | $0.5509 | -3.88% | $2.10B | $175.18M | +0.0022% | |
| 51 | WBOT | $9.62 | -0.26% | $1.45B | $1.44M | — |
| 52 | $0.0898 | +0.72% | $2.10B | $22.12M | — | |
| 53 | $1.20 | -2.14% | $2.05B | $149.05M | -0.0038% | |
| 54 | $0.7310 | -0.58% | $1.99B | $117.85M | +0.0129% | |
| 55 | $0.5936 | -9.01% | $1.96B | $36.98M | — | |
| 56 | $2.69 | -2.73% | $1.89B | $20.68M | +0.0086% | |
| 57 | $3.34 | -6.02% | $1.87B | $69.56M | +0.0002% | |
| 59 | $4,157.22 | +0.09% | $1.81B | $106.84M | +0.0031% | |
| 60 | $0.000004 | -2.26% | $1.80B | $187.12M | -0.0028% | |
| 61 | $0.0560 | +2.16% | $1.78B | $29.05M | +0.0178% | |
| 62 | $1.14 | +0.30% | $1.57B | $0.00 | — | |
| 63 | $0.9990 | +0.04% | $1.57B | $2.62M | — | |
| 64 | $0.000002 | -0.41% | $1.54B | $48.83M | — | |
| 65 | $0.9993 | +0.00% | $1.53B | $101.67M | — | |
| 66 | $8.82 | -1.39% | $1.40B | $57.49M | +0.0047% | |
| 67 | $2.00 | -0.53% | $1.40B | $7.56M | — | |
| 68 | $0.1997 | -2.70% | $1.36B | $144.19M | -0.0145% | |
| 69 | $0.9998 | 0.00% | $1.32B | $5.42M | — | |
| 70 | $27.16 | -5.96% | $1.31B | $33.33M | -0.0049% | |
| 71 | $1.00 | 0.00% | $1.31B | $21.79M | — | |
| 72 | $0.0433 | -0.72% | $1.20B | $11.21M | — | |
| 73 | $11.22 | +0.23% | $1.17B | $705.80K | — | |
| 74 | $0.3500 | +0.81% | $1.17B | $98.66M | +0.0366% | |
| 75 | $0.1411 | +3.26% | $1.15B | $33.16M | — | |
| 76 | $0.1071 | -1.74% | $1.14B | $66.87M | +0.0017% | |
| 77 | $2.17 | +6.09% | $1.13B | $108.35M | +0.0052% | |
| 78 | $0.1238 | -3.13% | $1.12B | $107.98M | +0.0068% | |
| 79 | $7.66 | +0.76% | $1.07B | $6.61M | — | |
| 80 | $108.18 | 0.00% | $985.75M | $0.00 | — | |
| 81 | $0.0872 | -0.03% | $980.48M | $3.18M | — | |
| 82 | $1.16 | -0.94% | $963.77M | $153.40M | +0.0055% | |
| 83 | $3.79 | -5.21% | $955.93M | $91.02M | -0.0072% | |
| 84 | $1.78 | -1.34% | $952.69M | $41.54M | -0.0314% | |
| 85 | $2.27 | +9.48% | $905.78M | $117.27M | -0.0120% | |
| 86 | $0.8514 | -0.18% | $851.99M | $4.33M | — | |
| 87 | $0.0501 | -1.59% | $834.64M | $27.22M | — | |
| 88 | $0.8032 | -5.11% | $806.35M | $50.08M | +0.0085% | |
| 89 | $11.24 | +0.03% | $799.06M | $0.00 | — | |
| 90 | $7.96 | +3.84% | $796.03M | $136.09M | +0.0052% | |
| 91 | $2.39 | -3.14% | $761.30M | $57.30M | — | |
| 92 | $0.7823 | +6.13% | $759.53M | $60.59M | +0.0179% | |
| 93 | $0.0281 | +0.81% | $756.53M | $10.32M | — | |
| 94 | $0.008606 | -1.13% | $742.45M | $6.24M | — | |
| 95 | $0.3891 | +3.19% | $729.64M | $19.00M | — | |
| 96 | $0.8287 | -0.78% | $722.46M | $81.56M | +0.0121% | |
| 97 | $1.00 | +0.12% | $722.45M | $7.90K | — | |
| 98 | $55.71 | -3.39% | $718.34M | $85.73M | +0.0150% | |
| 99 | $0.9993 | -0.02% | $698.51M | $5.12M | — | |
| 100 | $0.0300 | -3.18% | $680.01M | $6.36M | — | |
| 101 | $0.0333 | +0.40% | $664.00M | $17.05M | — |
Source: on-site data endpoint, fetched at the same moment as this page.