CoinAlmanac

Pudgy Penguins (PENGU) Market Data

Spot, derivatives and liquidation metrics, fetched at the same moment.

PENGU price now Live
$0.007760
-6.48% 24h Change
24h High$0.00829824h Low$0.007603
Updated:
30-day high / low
High$0.0110 (Sep 23, 2026 5:00 AM ET)
Low$0.007075 (Oct 18, 2026 3:00 PM ET)
All-time high
$0.0684
Dec 17, 2024
From ATH-88.66%
Spot overview
Market Cap
$487.79M #115
24h Volume
$111.04M
24h futures volume
$130.63M
Circulating supply
62.86B

Pudgy Penguins period returns

Current price vs. the start of each period

Pudgy Penguins price chart

Hourly prices for the last 30 days (USD).

Unit: USD
Loading chart

Derivatives

Open Interest
$114.41M
Funding Rate (OI-weighted)
+0.0200%
Funding Rate (exchange average)
+0.0226%
Long/Short Ratio
1.347 Longs 57.4%
Account L/S / Taker buy/sell
61.9% / 53.5%
Futures basis
—
RSI 1h / 4h / 1d
35.2 / 47.8 / 43.8

Long/short positioning

Open interest by exchange

ExchangeOpen InterestShare
Binance $33.22M 29.03%
Gate $19.07M 16.67%
Bybit $16.63M 14.53%
Bitget $9.44M 8.25%
MEXC $7.92M 6.92%
WhiteBIT $7.46M 6.52%
Hyperliquid $7.36M 6.43%
OKX $6.68M 5.84%
KuCoin $4.77M 4.17%
Kraken $581.18K 0.51%
Backpack $235.27K 0.21%
Lighter $231.81K 0.20%

PENGU liquidations

Total, long/short split and order count per time window.

Window Total liquidations Long liquidations Short liquidations Liquidation orders
1h $20.66K $20.64K $11.77 5
4h $70.14K $68.83K $1.31K 45
12h $110.81K $101.53K $9.27K 98
24h $195.57K $186.17K $9.40K 171

Long/short liquidation split (24h)

Recent PENGU liquidations

Time Exchange Pair Side Price Amount
Oct 22, 2026 3:39 PM ET Gate PENGUUSDT Longs $0.007746 $116.96
Oct 22, 2026 3:37 PM ET Bitget PENGUUSDT Longs $0.007685 $287.27
Oct 22, 2026 3:36 PM ET Binance PENGUUSDT Longs $0.007688 $19.70K
Oct 22, 2026 3:20 PM ET Binance PENGUUSDC Shorts $0.007844 $11.77
Oct 22, 2026 3:10 PM ET Bitget PENGUUSDT Longs $0.007662 $543.00
Oct 22, 2026 2:45 PM ET Bybit PENGUUSDT Shorts $0.007809 $285.65
Oct 22, 2026 2:03 PM ET Binance PENGUUSDT Longs $0.007613 $11.29K
Oct 22, 2026 2:03 PM ET Bybit PENGUUSDT Longs $0.007631 $12.36
Oct 22, 2026 2:02 PM ET Binance PENGUUSDT Longs $0.007640 $30.56
Oct 22, 2026 1:58 PM ET Bitget PENGUUSDT Longs $0.007660 $4.92K
Oct 22, 2026 12:53 PM ET Binance PENGUUSDT Shorts $0.007708 $1.01K
Oct 22, 2026 12:53 PM ET Binance PENGUUSDT Longs $0.007553 $91.41
Oct 22, 2026 12:51 PM ET Bybit PENGUUSDT Longs $0.007580 $7.73
Oct 22, 2026 12:51 PM ET Binance PENGUUSDT Longs $0.007536 $130.18
Oct 22, 2026 12:51 PM ET OKX PENGUUSDT Longs $0.007609 $670.35
Oct 22, 2026 12:51 PM ET OKX PENGUUSDT Longs $0.007615 $169.05
Oct 22, 2026 12:51 PM ET OKX PENGUUSDT Longs $0.007618 $2.75K
Oct 22, 2026 12:51 PM ET OKX PENGUUSDT Longs $0.007618 $6.05K
Oct 22, 2026 12:50 PM ET Gate PENGUUSDT Longs $0.007626 $491.87
Oct 22, 2026 12:50 PM ET Binance PENGUUSDT Longs $0.007555 $4.14K
Oct 22, 2026 12:50 PM ET Binance PENGUUSDT Longs $0.007559 $2.34K
Oct 22, 2026 12:50 PM ET Bybit PENGUUSDT Longs $0.007574 $378.70
Oct 22, 2026 12:49 PM ET Binance PENGUUSDT Longs $0.007562 $771.35
Oct 22, 2026 12:49 PM ET Bybit PENGUUSDT Longs $0.007586 $23.90
Oct 22, 2026 12:49 PM ET Binance PENGUUSDT Longs $0.007567 $77.61
Oct 22, 2026 12:49 PM ET Bybit PENGUUSDT Longs $0.007590 $32.79
Oct 22, 2026 12:49 PM ET Bybit PENGUUSDT Longs $0.007594 $6.68
Oct 22, 2026 12:49 PM ET Bitget PENGUUSDT Longs $0.007571 $1.65K
Oct 22, 2026 12:49 PM ET Bybit PENGUUSDT Longs $0.007596 $1.48K
Oct 22, 2026 12:49 PM ET OKX PENGUUSDT Longs $0.007645 $4.56K

PENGU open interest

Aggregate futures open interest (USD).

Unit: USD
Loading chart

PENGU funding rate

Average funding rate across exchanges (%).

%
Loading chart

Pudgy Penguins daily data, last 30 days

Hourly price and open interest sampled at 00:00 UTC each day; funding rate and long share are daily averages.

Unit: USD
Date Price (00:00 UTC) Change Open Interest Funding (daily avg) Long share (daily avg)
Oct 22, 2026 0.01 +1.94% $123.97M +0.0206% 56.7%
Oct 21, 2026 0.01 +5.60% $122.60M +0.0211% 56.6%
Oct 20, 2026 0.01 +0.44% $119.60M +0.0200% 56.3%
Oct 19, 2026 0.01 +1.05% $117.50M +0.0197% 56.1%
Oct 18, 2026 0.01 -1.56% $117.53M +0.0197% 56.0%
Oct 17, 2026 0.01 -1.47% $120.90M +0.0209% 56.0%
Oct 16, 2026 0.01 +0.99% $119.51M +0.0225% 56.0%
Oct 15, 2026 0.01 -3.16% $121.03M +0.0215% 56.0%
Oct 14, 2026 0.01 +6.19% $118.52M +0.0210% 55.8%
Oct 13, 2026 0.01 -9.96% $116.52M +0.0199% 55.7%
Oct 12, 2026 0.01 +0.04% $127.90M +0.0211% 56.0%
Oct 11, 2026 0.01 -1.60% $125.94M +0.0237% 56.0%
Oct 10, 2026 0.01 +5.19% $125.22M +0.0225% 56.1%
Oct 9, 2026 0.01 -9.40% $122.17M +0.0204% 55.9%
Oct 8, 2026 0.01 -4.71% $143.50M +0.0185% 56.0%
Oct 7, 2026 0.01 -3.88% $140.75M +0.0199% 55.9%
Oct 6, 2026 0.01 -1.85% $150.32M +0.0203% 56.2%
Oct 5, 2026 0.01 +5.74% $147.43M +0.0222% 56.7%
Oct 4, 2026 0.01 +1.67% $139.35M +0.0223% 60.4%
Oct 3, 2026 0.01 -4.24% $130.69M +0.0208% 60.5%
Oct 2, 2026 0.01 -2.01% $134.07M +0.0206% 60.7%
Oct 1, 2026 0.01 -3.69% $134.82M +0.0220% 61.0%
Sep 30, 2026 0.01 +7.20% $137.50M +0.0208% 61.2%
Sep 29, 2026 0.01 -9.09% $128.00M +0.0166% 60.5%
Sep 28, 2026 0.01 +5.15% $155.21M +0.0165% 60.2%
Sep 27, 2026 0.01 -6.12% $145.18M +0.0180% 59.4%
Sep 26, 2026 0.01 +7.04% $152.65M +0.0188% 55.2%
Sep 25, 2026 0.01 +0.97% $145.52M +0.0185% 54.6%
Sep 24, 2026 0.01 -3.80% $136.79M +0.0171% 53.3%
Sep 23, 2026 0.01 -1.21% $139.84M +0.0202% 55.5%
Sep 22, 2026 0.01 — $138.03M +0.0188% 56.2%

Source: on-site data endpoint, fetched at the same moment as this page.

PENGU pairs by exchange

Exchange Pair Price 24h Change 24h High 24h Low 24h Volume
Binance PENGUUSDT $0.007757 -6.44% $0.008298 $0.007603 $46.67M
KuCoin PENGUUSDT $0.007758 -6.43% $0.008301 $0.007609 $15.54M
OKX PENGU-USDT-SWAP $0.007759 -6.47% $0.008296 $0.007605 $15.16M
Bybit PENGUUSDT $0.007754 -6.42% $0.008292 $0.007606 $10.53M
MEXC PENGU_USDT $0.007757 +0.37% $0.008333 $0.007610 $5.75M
WhiteBIT PENGUUSDT $0.007754 — $0.008296 $0.007596 $5.59M
Bitget PENGUUSDT $0.007758 -6.52% $0.008299 $0.007610 $3.70M
BingX PENGU-USDT $0.007756 -6.52% $0.008302 $0.007610 $3.58M
Gate PENGU_USDT $0.007761 -6.43% $0.008295 $0.007609 $2.70M
Bitunix PENGUUSDT $0.007758 -6.52% $0.008299 $0.007606 $2.63M
Hyperliquid PENGUUSDT $0.007760 -6.23% — — $1.47M
LBank PENGUUSDT $0.007758 -6.49% $0.008288 $0.007608 $1.31M
Kraken PENGUUSDT $0.007762 -6.35% $0.008291 $0.007610 $911.53K
Aster PENGUUSDT $0.007740 -6.66% $0.008292 $0.007620 $351.94K
Deribit PENGUUSDC $0.007724 -5.34% $0.008191 $0.007609 $150.05K
Lighter PENGUUSDT $0.007757 -6.01% $0.008277 $0.007615 $111.61K
HTX PENGU-USDT $0.007783 +0.43% $0.007848 $0.007643 $85.08K
Backpack PENGUUSDT $0.007753 -6.36% $0.008280 $0.007623 $77.64K
Crypto.com PENGUUSDT $0.007765 -6.63% $0.008316 $0.007678 $8.76K
dYdX PENGUUSDT $0.007756 -6.43% — — $4.93K
Coinbase PENGUUSDT $0.0103 — — — $1.17K
Paradex PENGUUSDT $0.006008 +3.15% — — $1.13