Pons (PONS) Market Data
Spot, derivatives and liquidation metrics, fetched at the same moment.
PONS price now Live
$0.2500
-13.97%
24h Change
24h High$0.294524h Low$0.2482
Updated:
30-day high / low
High$0.7283 (Sep 22, 2026 10:00 PM ET)
Low$0.2448 (Oct 18, 2026 4:00 PM ET)
All-time high
$0.9710
Sep 5, 2026
From ATH-74.25%
Spot overview
- Market Cap
- $168.23M #197
- 24h Volume
- $17.79M
- 24h futures volume
- —
- Circulating supply
- 672.92M
Pons period returns
Current price vs. the start of each period- 4h-2.56%
- 24h-13.48%
- 7 days-24.84%
- 30 days-64.73%
- 90 days—
- 180 days—
- 1 year—
- Year to date—
- All time-72.90%
Pons price chart
Hourly prices for the last 30 days (USD).
Loading chart
Derivatives
- Open Interest
- $98.93M
- Funding Rate (OI-weighted)
- +0.0019%
- Funding Rate (exchange average)
- +0.0023%
- Long/Short Ratio
- 1.594 Longs 61.5%
- Account L/S / Taker buy/sell
- 65.9% / 60.4%
- Futures basis
- —
- RSI 1h / 4h / 1d
- 27.9 / 33.1 / 29.6
Long/short positioning
Longs 61.5%Shorts 38.5%
Open interest by exchange
PONS liquidations
Total, long/short split and order count per time window.
| Window | Total liquidations | Long liquidations | Short liquidations | Liquidation orders |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $10.01K | $10.01K | $0.00 | 11 |
| 4h | $61.57K | $61.57K | $0.00 | 44 |
| 12h | $112.48K | $112.25K | $237.67 | 112 |
| 24h | $155.25K | $155.01K | $237.67 | 160 |
Long/short liquidation split (24h)
Long liquidations 99.8%Short liquidations 0.2%
Recent PONS liquidations
| Time | Exchange | Pair | Side | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 3:47 PM ET | Bybit | PONSUSDT | Longs | $0.2421 | $169.47 |
| Oct 22, 2026 3:46 PM ET | Binance | PONSUSDT | Longs | $0.2423 | $1.38K |
| Oct 22, 2026 3:46 PM ET | OKX | PONSUSDT | Longs | $0.2480 | $176.08 |
| Oct 22, 2026 3:46 PM ET | Binance | PONSUSDT | Longs | $0.2425 | $66.20 |
| Oct 22, 2026 3:46 PM ET | OKX | PONSUSDT | Longs | $0.2483 | $3.34K |
| Oct 22, 2026 3:43 PM ET | Binance | PONSUSDT | Longs | $0.2429 | $4.01K |
| Oct 22, 2026 3:43 PM ET | Binance | PONSUSDT | Longs | $0.2432 | $121.36 |
| Oct 22, 2026 3:40 PM ET | Bybit | PONSUSDT | Longs | $0.2433 | $21.41 |
| Oct 22, 2026 3:11 PM ET | Binance | PONSUSDT | Longs | $0.2432 | $126.95 |
| Oct 22, 2026 3:07 PM ET | Bybit | PONSUSDT | Longs | $0.2437 | $584.88 |
| Oct 22, 2026 3:07 PM ET | Binance | PONSUSDT | Longs | $0.2437 | $11.70 |
| Oct 22, 2026 2:03 PM ET | OKX | PONSUSDT | Longs | $0.2497 | $1.37K |
| Oct 22, 2026 12:53 PM ET | Binance | PONSUSDT | Longs | $0.2442 | $4.92K |
| Oct 22, 2026 12:53 PM ET | OKX | PONSUSDT | Longs | $0.2502 | $275.22 |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | HTX | PONSUSDT | Longs | $0.2456 | $265.20 |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Aster | PONSUSDT | Longs | $0.2443 | $42.26 |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Binance | PONSUSDT | Longs | $0.2445 | $3.59K |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Gate | PONSUSDT | Longs | $0.2501 | $4.98K |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | OKX | PONSUSDT | Longs | $0.2504 | $1.06K |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Binance | PONSUSDT | Longs | $0.2446 | $1.80K |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | OKX | PONSUSDT | Longs | $0.2504 | $10.02K |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Gate | PONSUSDT | Longs | $0.2508 | $7.52 |
| Oct 22, 2026 12:51 PM ET | Gate | PONSUSDT | Longs | $0.2507 | $2.14K |
| Oct 22, 2026 12:50 PM ET | Binance | PONSUSDT | Longs | $0.2448 | $5.14 |
| Oct 22, 2026 12:50 PM ET | Gate | PONSUSDT | Longs | $0.2509 | $2.51 |
| Oct 22, 2026 12:50 PM ET | Binance | PONSUSDT | Longs | $0.2448 | $1.61K |
| Oct 22, 2026 12:50 PM ET | Binance | PONSUSDT | Longs | $0.2451 | $59.07 |
| Oct 22, 2026 12:49 PM ET | Hyperliquid | PONS | Longs | $0.2512 | $954.14 |
| Oct 22, 2026 12:48 PM ET | Aster | PONSUSDT | Longs | $0.2451 | $517.22 |
| Oct 22, 2026 12:48 PM ET | Binance | PONSUSDT | Longs | $0.2452 | $131.67 |
PONS open interest
Aggregate futures open interest (USD).
Loading chart
PONS funding rate
Average funding rate across exchanges (%).
Loading chart
Pons daily data, last 30 days
Hourly price and open interest sampled at 00:00 UTC each day; funding rate and long share are daily averages.
| Date | Price (00:00 UTC) | Change | Open Interest | Funding (daily avg) | Long share (daily avg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | 0.29 | +0.63% | $111.73M | +0.0031% | 64.2% |
| Oct 21, 2026 | 0.29 | +3.47% | $106.06M | +0.0025% | 64.2% |
| Oct 20, 2026 | 0.28 | +6.34% | $106.17M | +0.0023% | 64.2% |
| Oct 19, 2026 | 0.26 | -10.73% | $98.84M | +0.0023% | 64.2% |
| Oct 18, 2026 | 0.29 | -10.41% | $106.25M | -0.0003% | 64.2% |
| Oct 17, 2026 | 0.33 | -4.12% | $120.33M | -0.0012% | 64.2% |
| Oct 16, 2026 | 0.34 | +4.98% | $125.00M | +0.0038% | 64.2% |
| Oct 15, 2026 | 0.32 | +5.55% | $132.10M | +0.0041% | 63.9% |
| Oct 14, 2026 | 0.31 | +11.14% | $125.17M | +0.0056% | 65.7% |
| Oct 13, 2026 | 0.28 | -21.14% | $116.26M | +0.0048% | 67.0% |
| Oct 12, 2026 | 0.35 | -3.88% | $146.47M | +0.0062% | 66.3% |
| Oct 11, 2026 | 0.36 | +3.12% | $153.80M | +0.0058% | 66.6% |
| Oct 10, 2026 | 0.35 | -0.76% | $140.78M | +0.0075% | 66.9% |
| Oct 9, 2026 | 0.36 | -8.66% | $141.52M | +0.0046% | 66.9% |
| Oct 8, 2026 | 0.39 | -2.87% | $167.07M | +0.0039% | 66.9% |
| Oct 7, 2026 | 0.40 | +4.95% | $170.80M | +0.0014% | 66.6% |
| Oct 6, 2026 | 0.38 | -5.12% | $165.21M | +0.0104% | 66.6% |
| Oct 5, 2026 | 0.40 | -3.18% | $170.03M | +0.0182% | 66.7% |
| Oct 4, 2026 | 0.42 | -7.19% | $167.56M | +0.0152% | 67.2% |
| Oct 3, 2026 | 0.45 | -11.82% | $156.38M | +0.0135% | 67.0% |
| Oct 2, 2026 | 0.51 | -4.12% | $164.87M | +0.0182% | 67.3% |
| Oct 1, 2026 | 0.53 | +1.53% | $160.80M | +0.0115% | 67.3% |
| Sep 30, 2026 | 0.52 | -2.51% | $146.32M | +0.0172% | 67.9% |
| Sep 29, 2026 | 0.53 | -6.54% | $152.05M | +0.0133% | 65.5% |
| Sep 28, 2026 | 0.57 | -9.93% | $159.14M | +0.0128% | 65.8% |
| Sep 27, 2026 | 0.64 | -1.79% | $171.74M | +0.0135% | 67.9% |
| Sep 26, 2026 | 0.65 | +4.66% | $179.89M | +0.0213% | 64.1% |
| Sep 25, 2026 | 0.62 | -3.19% | $159.05M | +0.0289% | 62.8% |
| Sep 24, 2026 | 0.64 | -9.78% | $160.58M | +0.0094% | 62.5% |
| Sep 23, 2026 | 0.71 | +2.36% | $185.57M | +0.0200% | 61.9% |
| Sep 22, 2026 | 0.69 | — | $177.02M | +0.0378% | 63.9% |
Source: on-site data endpoint, fetched at the same moment as this page.
PONS pairs by exchange
| Exchange | Pair | Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PONSUSDT | $0.2499 | -14.09% | $0.2945 | $0.2482 | $21.59M |
| OKX | PONS-USDT-SWAP | $0.2498 | -14.16% | $0.2942 | $0.2480 | $15.18M |
| LBank | PONSUSDT | $0.2499 | -14.18% | $0.2945 | $0.2482 | $11.05M |
| Bybit | PONSUSDT | $0.2499 | -14.09% | $0.2943 | $0.2481 | $7.90M |
| Hyperliquid | PONSUSDT | $0.2499 | -13.87% | — | — | $5.58M |
| Gate | PONS_USDT | $0.2502 | -14.14% | $0.2944 | $0.2484 | $3.08M |
| Bitget | PONSUSDT | $0.2499 | -14.16% | $0.2944 | $0.2482 | $3.00M |
| KuCoin | PONSUSDT | $0.2500 | -13.97% | $0.2946 | $0.2483 | $2.05M |
| MEXC | PONS_USDT | $0.2500 | -2.87% | $0.2945 | $0.2484 | $1.92M |
| BingX | PONS-USDT | $0.2500 | -13.91% | $0.2940 | $0.2483 | $1.12M |
| Bitunix | PONSUSDT | $0.2501 | -13.97% | $0.2945 | $0.2482 | $835.08K |
| Lighter | PONSUSDT | $0.2503 | -13.91% | $0.2946 | $0.2490 | $458.55K |
| Aster | PONSUSDT | $0.2502 | -13.93% | $0.2945 | $0.2481 | $350.98K |
| HTX | PONS-USDT | $0.2504 | -2.88% | $0.2580 | $0.2488 | $237.08K |
| Kraken | PONSUSDT | $0.2493 | -14.12% | $0.2921 | $0.2489 | $151.98K |
| Deribit | PONSUSDC | $0.2481 | -15.15% | $0.2924 | $0.2481 | $18.79K |
| Crypto.com | PONSUSDT | $0.2554 | -12.87% | $0.2932 | $0.2530 | $52.29 |